Rhein bei KaubRohwert, ungeprüft, 7 Tage
Weit unter dem mittleren Niedrigwasser: 15 cm gegenüber 65 cm.
Unsere Einordnung nach festen Regeln, keine amtliche Bewertung.
PEGELONLINE, WSV, DL-DE Zero 2.0, Rohdaten, ungeprüft, Stand 10.11., 01:30
Auffällig: Rhein bei Kaub.
Unsere Einordnung nach festen Regeln, ohne KI, keine amtliche Bewertung. Stand 10.11., 01:47, gebaut.
Meldungen, 24 Stunden
in den letzten 24 Stunden
25 schwere Lagen in 24 Stunden, 0 amtliche Warnungen
Einordnung durch KI, Stand 10.11., 01:47
Meldungen in 24 Stunden je 100.000 Einwohner. Zählt, was Behörden melden, nicht was passiert.
Schwere Lagen je Land, letzte 24 Stunden.
Warngebiete des Wetterdienstes. Land nach höchster Stufe.
Anteil der Stationen mit guter oder sehr guter Luft.
Grenzen: © GeoBasis-DE / BKG (DL-DE 2.0, vereinfacht). Meldungen: eigene Auswertung, Einordnung durch KI. Warngebiete: DWD, CC BY 4.0, © GeoBasis-DE / BKG (Daten modifiziert), Stand 01:45.
Warntext der Behörde, unverändert, Stand 10.11., 01:47
Warntext der Behörde, 01:47
hochwasserzentralen.de, CC BY 4.0, 01:47
GEOFON/GFZ, CC BY 4.0, 01:47
dipul, CC-BY-ND 4.0, 01:47
Umweltbundesamt, dl-de/by-2-0, 09.11., 22:00
Warntext der Behörde: Amtliche Warnungen 01:47; hochwasserzentralen.de, CC BY 4.0: Hochwasser 01:47; BSH, CC BY 4.0: Sturmflut 01:47; GEOFON/GFZ, CC BY 4.0: Erdbeben 01:47; dipul, CC-BY-ND 4.0: Luftraum 01:47; DWD, CC BY 4.0: Wetterwarnungen 01:45, Waldbrand 09.11., 05:16, Pollen Mo 09.11. 11:00; Umweltbundesamt, dl-de/by-2-0: Luft gut 09.11., 22:00; GFZ, CC BY 4.0: Polarlicht 09.11., 22:00; Bundesamt für Strahlenschutz, dl-de/by-2-0: Strahlung 01:00.
Rohwert, ungeprüft
Weit unter dem mittleren Niedrigwasser: 15 cm gegenüber 65 cm.
Tiefster Wert der letzten 30 Tage: 5 cm am 07.11.
Der Pegel ist nicht die Wassertiefe. Unsere Einordnung nach festen Regeln, keine amtliche Bewertung.
PEGELONLINE, WSV, DL-DE Zero 2.0, Rohdaten, ungeprüft, Stand 10.11., 01:30
45,9 GW Erzeugung, in 7 Tagen 17 bis 64 %
Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0, Anteile: eigene Berechnung, Stand 09.11., 23:00–00:00
Oktober 2026 vorläufig, Vormonat +3,3 %
Eurostat, prc_hicp_minr, Abruf 09.11.2026, Stand Oktober 2026
Einlagesatz seit 16.09.2026, davor 2,25 %. Hauptrefinanzierung 2,65 %
EZB-Statistik (ECB statistics), Werte unverändert, Abruf 09.11.2026
Pfund 0,8343, Franken 0,9164. Referenzkurs, kein Handelskurs
EZB-Statistik (ECB statistics), Werte unverändert, Stand 09.11.2026
je 100.000 in KW 44; Vorjahr 1.309, Vorwoche 1.304
RKI, ARE-Konsultationsinzidenz, CC BY 4.0, Stand KW 44/2026
Genkopien je Liter, steigt, 63 Kläranlagen
RKI und Umweltbundesamt, AMELAG, CC BY 4.0, Stand Woche bis 28.10.2026
Weit unter dem mittleren Niedrigwasser: 15 cm gegenüber 65 cm.
Unsere Einordnung nach festen Regeln, keine amtliche Bewertung.
PEGELONLINE, WSV, DL-DE Zero 2.0, Rohdaten, ungeprüft, Stand 10.11., 01:30
Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0, Anteile: eigene Berechnung, Stand 09.11., 23:00–00:00
Eurostat, prc_hicp_minr, Abruf 09.11.2026, Stand Oktober 2026
EZB-Statistik (ECB statistics), Werte unverändert, Abruf 09.11.2026
EZB-Statistik (ECB statistics), Werte unverändert, Stand 09.11.2026
Eurostat, une_rt_m, Abruf 09.11.2026, Stand September 2026
RKI, ARE-Konsultationsinzidenz, CC BY 4.0, Stand KW 44/2026
RKI und Umweltbundesamt, AMELAG, CC BY 4.0, Stand Woche bis 28.10.2026
RKI und Umweltbundesamt, AMELAG, CC BY 4.0, Stand Woche bis 28.10.2026
RKI und Umweltbundesamt, AMELAG, CC BY 4.0, Stand Woche bis 28.10.2026
Niederschlag 75 l/m² (Mittel 63), Sonne 122 Std. (Mittel 108)
DWD, Gebietsmittel, CC BY 4.0, Mittelwerte: eigene Berechnung, Stand Oktober 2026
Darin 27 erwartete Nachmeldungen. Verletzte 36.771, davon schwer 5.230. Unfälle 205.558.
Erfasste Unfälle je Monat, ohne geschätzte Nachmeldungen:
Destatis, GENESIS-Online, Tabelle 46241-0002, dl-de/by-2-0, Abruf 09.11.2026, Verlauf: eigene Darstellung, Stand Juli 2026
Statistisches Bundesamt (Destatis), Abruf 09.11.2026, Verletzte: eigene Berechnung, Stand August 2026
Destatis, GENESIS-Online, Tabelle 62361-0001, dl-de/by-2-0, Abruf 09.11.2026, Werte unverändert, Stand September 2026
11.397 Beschäftigte betroffen. Forderungen rund 3,4 Mrd. Euro.
Destatis, GENESIS-Online, Tabelle 52411-0010, dl-de/by-2-0, Abruf 09.11.2026, Forderungen in Mrd. Euro umgerechnet, Stand Juli 2026
Destatis, GENESIS-Online, Tabelle 51000-0002, dl-de/by-2-0, Abruf 09.11.2026, in Mrd. Euro umgerechnet, Veränderung: eigene Berechnung, Stand September 2026
Jedes Diagramm hat seine eigene Skala. Eine Lücke heißt: keine Messung. Abwasserdaten erlauben keinen Rückschluss auf die Schwere von Erkrankungen. Der Pegel ist nicht die Wassertiefe. Inflation: harmonisierter Verbraucherpreisindex, das Statistische Bundesamt meldet daneben den nationalen Index. Euro: Referenzkurs, kein Handelskurs. Erwerbslosenquote: 15 bis 74 Jahre, nicht die höhere Arbeitslosenquote der Bundesagentur. NNW: Kennwert aus den Stammdaten des Pegels. Reallohn: Index der Verdienste, bereinigt um die Verbraucherpreise, Sonderzahlungen lassen den Monatswert schwanken. Insolvenzen: Verfahren in der Monatsstatistik; der Antrag liegt oft fast drei Monate davor. Graue Linie und graues Band: üblicher Bereich nach unserer Regel.
| Nordrhein-Westfalen | 237 | 1,32 | 9 | 0 | Frost, Nebel | 23 von 58 | 2 | |
| Baden-Württemberg | 132 | 1,19 | 4 | 0 | Dauerregen | 26 von 36 | 2 | |
| Bayern | 91 | 0,68 | 2 | 0 | Dauerregen | 47 von 53 | 2 | |
| Niedersachsen | 58 | 0,72 | 1 | 0 | Frost, Nebel | 5 von 28 | 1 | |
| Hessen | 57 | 0,90 | 1 | 0 | Frost | 14 von 35 | 2 | |
| Sachsen-Anhalt | 55 | 2,50 | 3 | 0 | Frost | 5 von 25 | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 51 | 1,24 | 0 | 0 | Frost | 12 von 26 | 2 | |
| Brandenburg | 46 | 1,77 | 1 | 0 | Frost | 0 von 25 | 1 | |
| Thüringen | 37 | 1,76 | 1 | 0 | Frost | 10 von 19 | 2 | |
| Sachsen | 20 | 0,49 | 1 | 0 | Frost | 15 von 26 | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 19 | 0,66 | 2 | 0 | – | 7 von 17 | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 0,75 | 0 | 0 | Frost | 0 von 16 | 2 | |
| Berlin | 5 | 0,14 | 0 | 0 | Frost | 3 von 15 | 2 | |
| Bremen | 5 | 0,71 | 0 | 0 | – | 0 von 8 | 1 | |
| Hamburg | 4 | 0,21 | 0 | 0 | – | 1 von 11 | 1 | |
| Saarland | 3 | 0,30 | 0 | 0 | – | 1 von 9 | 1 |
Meldungen sind veröffentlichte Behördenmeldungen; die Pressestellen der Länder arbeiten unterschiedlich. Waldbrand ist die höchste Modellstufe einer Station im Land.
Meldungen: eigene Auswertung, Einordnung durch KI, Stand 10.11., 01:47. Wetter und Waldbrand: DWD, CC BY 4.0. Luft: Umweltbundesamt, dl-de/by-2-0, Stand 09.11., 22:00. Einwohner: amtliche Zahlen in unseren Stammdaten.
| Dauerregen | Markantes Wetter | 21 Kreise | BW, BY | ab 09.11., 10:00 |
| Frost | Wetterwarnung | 111 Kreise | BB, BE, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, TH | ab 09.11., 21:00 |
| Nebel | Wetterwarnung | 17 Kreise | NI, NW | ab 09.11., 19:42 |
DWD, CC BY 4.0, Warngebiete © GeoBasis-DE / BKG (Daten modifiziert), Stand 10.11., 01:45
DWD, CC BY 4.0, 71 Stationen, seit 0 Uhr, Stand 10.11., 01:00
| Oktober 2026 | Wert | Mittel 1991–2020 | Mittel 1961–1990 |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,6 °C | 9,4 °C | 9,0 °C |
| Niederschlag | 75 l/m² | 63 l/m² | 56 l/m² |
| Sonne | 122 Std. | 108 Std. | 108 Std. |
DWD, Gebietsmittel, CC BY 4.0, Mittelwerte: eigene Berechnung, Stand Oktober 2026
Der Einfluss des Hochs über Osteuropa schwächt sich ab. Im Südwesten und Süden macht sich die Warmfront eines Atlantiktiefs mit feuchteren Luftmassen bemerkbar, die sich langsam nordwärts ausbreiten.
NEBEL: Heute Nacht und in der Früh, außer im Süden, gebietsweise Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 m.
Auch in der Nacht zum Mittwoch wieder gebietsweise dichte Nebelfelder, vor allem im Norden.
FROST: Heute Nacht und in der Früh bei Auflockerungen stellenweise leichter Frost bis -2 Grad, am ehesten im Westen sowie in Teilen der Osthälfte.
Auch in der Nacht zum Mittwoch im Osten gebietsweise wieder leichter Frost.
GLÄTTE: In den Frühstunden vom Erzgebirge bis in die Lausitz vereinzelt Glätte durch gefrierenden Sprühregen oder nassen Schnee nicht gänzlich ausgeschlossen.
In der Nacht zum Mittwoch im Erzgebirge erneut stellenweise Glätte durch gefrierenden Sprühregen nicht ausgeschlossen.
DAUERREGEN: Bis zum Nachmittag bzw. Abend im Südschwarzwald sowie vom Bodenseeraum bis zum Allgäu markanter Dauerregen mit Mengen zwischen 30 und 40 l/qm, punktuell auch bis 50 l/qm in 24 bis 36 Stunden.
STURM: In den Hochlagen der Alpen zeitweise Sturmböen bis 85 km/h (8 bis 9 Bft) aus Südwest. Im Tagesverlauf wieder abnehmend.
Deutscher Wetterdienst, unverändert, CC BY 4.0, Stand 10.11., 01:04
Im äußersten Süden markanter Dauerregen, bis zum Abend anhaltend. In den Nächten gebietsweise Frost und Nebel.
Nachts und in der Früh etwa von Nordbaden bis zum Bayerwald und weiter südlich Regen, teils länger anhaltend. Sonst teils klar, teils dichter Nebel oder Hochnebel. Im Norden und später auch in der Osthälfte gebietsweise etwas Regen bzw. Sprühregen oder schwache Schauer, morgens im östlichen Bergland Glätte durch Überfrieren nicht ganz ausgeschlossen. Frühwerte zwischen +7 Grad im Südwesten und -2 Grad bei länger klarem Himmel im Osten und Westen, auf den Inseln milder. Am Vormittag im Süden meist bedeckt und zeitweise Regen, am Nachmittag auch auf das Saarland und die Pfalz übergreifend, insgesamt aber nachlassend. Sonst teils wolkig, teils neblig trüb und meist trocken, lediglich an den Küsten sowie anfangs auch an Oder und Neiße vereinzelt Schauer. Höchstwerte bei Dauernebel in der Lausitz 3 Grad, sonst 6 bis 10, von Südbaden bis zum Alpenrand bis 12 Grad. Meist schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch in der Südwesthälfte meist stark bewölkt bis bedeckt, erneut zeitweise Regen, auch auf die Mitte übergreifend. Lediglich an den Alpen und im Vorland später trocken. Im Norden und Osten dagegen teils gering bewölkt, teils trüb durch Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad, bei Aufklaren vor allem in der Osthälfte leichter Frost.
Am Mittwoch im Norden und Nordosten sowie im Südosten zeitweise auflockernde Bewölkung und meist trocken, an den Alpen leicht föhnig. Sonst stark bewölkt oder neblig trüb und vom Südwesten und Westen bis in die Mitte, im Verlauf auch in den Osten ausbreitender Regen. Höchstwerte bei teils beständigem Nebel in der Osthälfte 3 Grad, sonst 6 bis 13 Grad, im Südwesten und an den Alpen bis 17 Grad. Schwacher, zeitweise mäßig auflebender Süd- bis Südostwind, an den Alpen leichter Föhn mit stürmischen Böen in Gipfellagen. In der Nacht zum Donnerstag meist stark bewölkt und gebietsweise Regen, an den Alpen leicht föhnig. In der Nordhälfte trocken und stellenweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad, im Nordosten stellenweise um 0 Grad.
Deutscher Wetterdienst, unverändert, CC BY 4.0, Stand 10.11., 01:04
Einordnung durch KI, Stand 10.11., 01:47
Die letzten namentlichen Abstimmungen. Viele Beschlüsse fallen per Handzeichen.
abgeordnetenwatch.de, CC0 1.0, Abruf 09.11.2026
Bundesgesetzblatt, www.recht.bund.de, Abruf 09.11.2026
Statistisches Bundesamt (Destatis), Pressemitteilungen, Abruf 10.11.2026
Aktienindex DAX, Rohöl Brent und Gold in einer Anzeige von TradingView. Die Werte kommen direkt von dort; wir holen und speichern sie nicht und haben sie nicht geprüft. Der DAX ist der Tagesschlusskurs des letzten Handelstags (Markierung E im Anzeigefeld), kein Echtzeitkurs. Keine Anlageberatung.
Erst der Klick verbindet Ihren Browser mit TradingView (USA). Dabei erhält TradingView unter anderem Ihre IP-Adresse. Die Wahl wird nicht gespeichert, beim nächsten Besuch ist wieder ein Klick nötig. Mehr im Datenschutz
Anzeige und Daten: TradingView, unverändert mit deren Logo und Hinweis.
dipul, CC-BY-ND 4.0, Stand 10.11., 01:47, ohne KI
GEOFON/GFZ, CC BY 4.0, Stand 10.11., 01:47, ohne KI
Unsere Einordnung nach festen Regeln, keine amtliche Bewertung. Fehlt der Vergleich oder ist die Quelle veraltet, bleibt die Markierung aus.
| Kennzahl | Vergleich | Schwelle |
|---|---|---|
| Rhein bei Kaub | Marken der Quelle (PEGELONLINE): MNW, MHW, HSW | unter MNW oder über MHW |
| Arztbesuche Atemwege | Vorjahreswoche und zwei Folgewochen, Median | über das 1,5-Fache |
| Corona, Grippe, RSV im Abwasser | Vorjahreswoche ±2 Wochen, Median | über das 3-Fache |
| Meldungen, 24 Stunden | gleicher Wochentag, gleiche Uhrzeit, letzte 4 Wochen | Median + max(3 σ, 4 × √Median) |
| Schwere Lagen, 24 Stunden | gleicher Wochentag, gleiche Uhrzeit, letzte 4 Wochen | Median + max(3 σ, 4 × √Median) |
| Inflation | eigener Verlauf, 24 Monate | Median ± max(3 σ, 1 Punkt) |
| Erwerbslosenquote | eigener Verlauf, 24 Monate | Median + max(3 σ, 0,5 Punkte) |
| Unternehmensinsolvenzen | Vorjahresmonat und je ein Monat davor und danach, Median | über das 1,3-Fache |
| Monat: Temperatur | Mittel 1991–2020 des Monats | ±3 °C |
| Monat: Niederschlag | Mittel 1991–2020 des Monats | +100 % oder −65 % |
| Monat: Sonne | Mittel 1991–2020 des Monats | +60 % oder −45 % |
| UV-Index | feste Skala | ab 8 (sehr hoch) |
| Waldbrandgefahr | feste Skala, Modellwert des DWD | ab Stufe 4 |
| Polarlicht | feste Skala Kp | ab Kp 7 |
| Luftqualität | Klassen des Umweltbundesamts | mindestens 25 % der Stationen schlecht |
Ohne Markierung:
| Euro-Kurs | kein Normwert: ein Kurs ist weder gut noch schlecht | |
| Leitzins | kein Normwert: politische Entscheidung | |
| Strom, Anteil Erneuerbare | kein Normwert: hängt an Wind und Sonne, Tag und Nacht | |
| Verkehrstote | nur ein Vergleichswert (Vorjahresmonat), zu wenig Verlauf | |
| Unfälle je Monat | stark von der Jahreszeit abhängig, der Verlauf zeigt nur die Werte | |
| Reallohn | die Monatsreihe beginnt 2022, das reicht nicht für einen belastbaren Vergleich | |
| Exporte | hängen an Preisen und Arbeitstagen, der Wert ist nicht saisonbereinigt | |
| Strahlung | kein Verlauf in den Daten | |
| Pollen | reiner Saisonwert, im Frühjahr sonst dauerhaft rot | |
| Wetterwarnungen, Hochwasser, Sturmflut, amtliche Warnungen | amtlich, behalten ihre eigene Kennzeichnung | |
| Erdbeben, Luftraum | Ereignisse ohne Normwert | |
| Zeit | Wasserstand |
|---|---|
| 10.11., 01:30 | 15 cm |
| 10.11., 00:30 | 15 cm |
| 09.11., 23:30 | 15 cm |
| 09.11., 22:30 | 14 cm |
| 09.11., 21:30 | 14 cm |
| 09.11., 20:30 | 14 cm |
| 09.11., 19:30 | 14 cm |
| 09.11., 18:30 | 14 cm |
| 09.11., 17:30 | 14 cm |
| 09.11., 16:30 | 13 cm |
| 09.11., 15:30 | 13 cm |
| 09.11., 14:30 | 13 cm |
| 09.11., 13:30 | 12 cm |
| 09.11., 12:30 | 12 cm |
| 09.11., 11:30 | 12 cm |
| 09.11., 10:30 | 11 cm |
| 09.11., 09:30 | 11 cm |
| 09.11., 08:30 | 11 cm |
| 09.11., 07:30 | 11 cm |
| 09.11., 06:30 | 11 cm |
| 09.11., 05:30 | 11 cm |
| 09.11., 04:30 | 11 cm |
| 09.11., 03:30 | 11 cm |
| 09.11., 02:30 | 11 cm |
| 09.11., 01:30 | 11 cm |
| 09.11., 00:30 | 11 cm |
| 08.11., 23:30 | 11 cm |
| 08.11., 22:30 | 11 cm |
| 08.11., 21:30 | 12 cm |
| 08.11., 20:30 | 12 cm |
| Stunde ab | Anteil |
|---|---|
| 09.11., 23:00 | 17 % |
| 09.11., 22:00 | 18 % |
| 09.11., 21:00 | 19 % |
| 09.11., 20:00 | 20 % |
| 09.11., 19:00 | 21 % |
| 09.11., 18:00 | 20 % |
| 09.11., 17:00 | 19 % |
| 09.11., 16:00 | 18 % |
| 09.11., 15:00 | 20 % |
| 09.11., 14:00 | 26 % |
| 09.11., 13:00 | 33 % |
| 09.11., 12:00 | 36 % |
| 09.11., 11:00 | 36 % |
| 09.11., 10:00 | 34 % |
| 09.11., 09:00 | 30 % |
| 09.11., 08:00 | 24 % |
| 09.11., 07:00 | 20 % |
| 09.11., 06:00 | 20 % |
| 09.11., 05:00 | 19 % |
| 09.11., 04:00 | 19 % |
| 09.11., 03:00 | 18 % |
| 09.11., 02:00 | 18 % |
| 09.11., 01:00 | 18 % |
| 09.11., 00:00 | 20 % |
| 08.11., 23:00 | 20 % |
| 08.11., 22:00 | 21 % |
| 08.11., 21:00 | 22 % |
| 08.11., 20:00 | 23 % |
| 08.11., 19:00 | 22 % |
| 08.11., 18:00 | 21 % |
| Monat | zum Vorjahresmonat |
|---|---|
| Oktober 2026 | +2,8 % |
| September 2026 | +3,3 % |
| August 2026 | +2,9 % |
| Juli 2026 | +2,8 % |
| Juni 2026 | +2,4 % |
| Mai 2026 | +2,7 % |
| April 2026 | +2,9 % |
| März 2026 | +2,8 % |
| Februar 2026 | +2,0 % |
| Januar 2026 | +2,1 % |
| Dezember 2025 | +2,0 % |
| November 2025 | +2,5 % |
| Oktober 2025 | +2,3 % |
| September 2025 | +2,3 % |
| August 2025 | +2,0 % |
| Juli 2025 | +1,9 % |
| Juni 2025 | +2,0 % |
| Mai 2025 | +2,1 % |
| April 2025 | +2,2 % |
| März 2025 | +2,3 % |
| Februar 2025 | +2,6 % |
| Januar 2025 | +2,8 % |
| Dezember 2024 | +2,8 % |
| November 2024 | +2,4 % |
| Tag | Einlagesatz |
|---|---|
| 09.11.2026 | 2,50 % |
| 16.09.2026 | 2,50 % |
| 16.09.2026 | 2,25 % |
| 17.06.2026 | 2,25 % |
| 17.06.2026 | 2,00 % |
| 11.06.2025 | 2,00 % |
| 11.06.2025 | 2,25 % |
| 23.04.2025 | 2,25 % |
| Tag | US-Dollar |
|---|---|
| 09.11. | 1,1193 |
| 06.11. | 1,1165 |
| 05.11. | 1,1224 |
| 04.11. | 1,1267 |
| 03.11. | 1,1179 |
| 02.11. | 1,1216 |
| 30.10. | 1,1172 |
| 29.10. | 1,113 |
| 28.10. | 1,1133 |
| 27.10. | 1,115 |
| 26.10. | 1,1188 |
| 23.10. | 1,1193 |
| 22.10. | 1,1205 |
| 21.10. | 1,1234 |
| 20.10. | 1,1215 |
| 19.10. | 1,1225 |
| 16.10. | 1,1253 |
| 15.10. | 1,1208 |
| 14.10. | 1,1195 |
| 13.10. | 1,1188 |
| 12.10. | 1,1181 |
| 09.10. | 1,1206 |
| 08.10. | 1,1186 |
| 07.10. | 1,1177 |
| 06.10. | 1,1269 |
| 05.10. | 1,1204 |
| 02.10. | 1,1225 |
| 01.10. | 1,1298 |
| 30.09. | 1,1355 |
| 29.09. | 1,1355 |
| Monat | Quote |
|---|---|
| September 2026 | 4,1 % |
| August 2026 | 4,1 % |
| Juli 2026 | 4,0 % |
| Juni 2026 | 4,0 % |
| Mai 2026 | 3,9 % |
| April 2026 | 3,9 % |
| März 2026 | 3,9 % |
| Februar 2026 | 3,9 % |
| Januar 2026 | 3,9 % |
| Dezember 2025 | 3,9 % |
| November 2025 | 3,9 % |
| Oktober 2025 | 3,8 % |
| September 2025 | 3,8 % |
| August 2025 | 3,8 % |
| Juli 2025 | 3,8 % |
| Juni 2025 | 3,7 % |
| Mai 2025 | 3,7 % |
| April 2025 | 3,7 % |
| März 2025 | 3,6 % |
| Februar 2025 | 3,6 % |
| Januar 2025 | 3,5 % |
| Dezember 2024 | 3,5 % |
| November 2024 | 3,4 % |
| Woche | je 100.000 |
|---|---|
| KW 44/2026 | 1.409 |
| KW 43/2026 | 1.304 |
| KW 42/2026 | 1.351 |
| KW 41/2026 | 1.329 |
| KW 40/2026 | 1.291 |
| KW 39/2026 | 1.189 |
| KW 38/2026 | 983 |
| KW 37/2026 | 837 |
| KW 36/2026 | 625 |
| KW 35/2026 | 550 |
| KW 34/2026 | 442 |
| KW 33/2026 | 442 |
| KW 32/2026 | 405 |
| KW 31/2026 | 484 |
| KW 30/2026 | 549 |
| KW 29/2026 | 556 |
| KW 28/2026 | 615 |
| KW 27/2026 | 613 |
| KW 26/2026 | 533 |
| KW 25/2026 | 661 |
| KW 24/2026 | 702 |
| KW 23/2026 | 545 |
| KW 22/2026 | 577 |
| KW 21/2026 | 925 |
| KW 20/2026 | 627 |
| KW 19/2026 | 889 |
| KW 18/2026 | 798 |
| KW 17/2026 | 929 |
| KW 16/2026 | 1.066 |
| KW 15/2026 | 859 |
| Woche bis | Genkopien pro Liter |
|---|---|
| 28.10. | 49.655 |
| 21.10. | 38.780 |
| 14.10. | 34.976 |
| 07.10. | 46.753 |
| 30.09. | 37.354 |
| 23.09. | 28.183 |
| 16.09. | 23.635 |
| 09.09. | 15.347 |
| 02.09. | 14.681 |
| 26.08. | 7.865 |
| 19.08. | 6.369 |
| 12.08. | 5.564 |
| 05.08. | 3.596 |
| 29.07. | 3.770 |
| 22.07. | 3.433 |
| 15.07. | 2.638 |
| 08.07. | 3.208 |
| 01.07. | 2.557 |
| 24.06. | 1.555 |
| 17.06. | 2.097 |
| 10.06. | 1.661 |
| 03.06. | 1.614 |
| 27.05. | 1.604 |
| 20.05. | 2.246 |
| 13.05. | 1.614 |
| 06.05. | 1.729 |
| 29.04. | 2.227 |
| Woche bis | Genkopien pro Liter |
|---|---|
| 28.10. | 4.483 |
| 21.10. | 4.422 |
| 14.10. | 3.990 |
| 07.10. | 4.026 |
| 30.09. | 3.942 |
| 23.09. | 3.647 |
| 16.09. | 3.429 |
| 09.09. | 3.668 |
| 02.09. | 3.165 |
| 26.08. | 3.447 |
| 19.08. | 3.335 |
| 12.08. | 3.254 |
| 05.08. | 3.361 |
| 29.07. | 3.414 |
| 22.07. | 3.439 |
| 15.07. | 3.208 |
| 08.07. | 3.252 |
| 01.07. | 3.798 |
| 24.06. | 3.189 |
| 17.06. | 3.295 |
| 10.06. | 3.185 |
| 03.06. | 3.160 |
| 27.05. | 3.252 |
| 20.05. | 3.503 |
| 13.05. | 3.414 |
| 06.05. | 3.386 |
| 29.04. | 3.391 |
| Woche bis | Genkopien pro Liter |
|---|---|
| 28.10. | 2.814 |
| 21.10. | 2.751 |
| 14.10. | 2.531 |
| 07.10. | 2.814 |
| 30.09. | 2.794 |
| 01.07. | 2.360 |
| 24.06. | 2.903 |
| 17.06. | 2.886 |
| 10.06. | 2.653 |
| 03.06. | 3.562 |
| 27.05. | 3.800 |
| 20.05. | 5.335 |
| 13.05. | 8.113 |
| 06.05. | 5.999 |
| 29.04. | 11.311 |
| Monat | Unfälle |
|---|---|
| Juli 2026 | 216.746 |
| Juni 2026 | 225.207 |
| Mai 2026 | 222.789 |
| April 2026 | 214.135 |
| März 2026 | 211.703 |
| Februar 2026 | 187.321 |
| Januar 2026 | 206.527 |
| Dezember 2025 | 206.723 |
| November 2025 | 224.457 |
| Oktober 2025 | 223.713 |
| September 2025 | 217.153 |
| August 2025 | 199.835 |
| Juli 2025 | 220.612 |
| Juni 2025 | 215.223 |
| Mai 2025 | 205.969 |
| April 2025 | 216.930 |
| März 2025 | 207.061 |
| Februar 2025 | 174.362 |
| Januar 2025 | 201.246 |
| Dezember 2024 | 199.092 |
| November 2024 | 219.721 |
| Oktober 2024 | 220.146 |
| September 2024 | 214.989 |
| August 2024 | 203.933 |
| Monat | zum Vorjahresmonat |
|---|---|
| September 2026 | +0,5 % |
| August 2026 | +1,2 % |
| Juli 2026 | +1,6 % |
| Juni 2026 | +1,5 % |
| Mai 2026 | +0,8 % |
| April 2026 | +1,6 % |
| März 2026 | +1,8 % |
| Februar 2026 | +1,7 % |
| Januar 2026 | +1,9 % |
| Dezember 2025 | +2,0 % |
| November 2025 | +1,4 % |
| Oktober 2025 | +2,2 % |
| September 2025 | +2,9 % |
| August 2025 | +2,1 % |
| Juli 2025 | +2,4 % |
| Juni 2025 | +3,1 % |
| Mai 2025 | +1,7 % |
| April 2025 | +1,6 % |
| März 2025 | +1,0 % |
| Februar 2025 | +1,5 % |
| Januar 2025 | +1,1 % |
| Dezember 2024 | +1,5 % |
| November 2024 | +3,0 % |
| Oktober 2024 | +3,1 % |
| Monat | Verfahren |
|---|---|
| Juli 2026 | 2.373 |
| Juni 2026 | 2.266 |
| Mai 2026 | 1.995 |
| April 2026 | 2.276 |
| März 2026 | 2.308 |
| Februar 2026 | 2.048 |
| Januar 2026 | 1.919 |
| Dezember 2025 | 2.037 |
| November 2025 | 1.794 |
| Oktober 2025 | 2.108 |
| September 2025 | 1.940 |
| August 2025 | 1.979 |
| Juli 2025 | 2.197 |
| Juni 2025 | 1.957 |
| Mai 2025 | 2.036 |
| April 2025 | 2.125 |
| März 2025 | 1.993 |
| Februar 2025 | 2.068 |
| Januar 2025 | 1.830 |
| Dezember 2024 | 1.791 |
| November 2024 | 1.787 |
| Oktober 2024 | 2.012 |
| September 2024 | 1.819 |
| August 2024 | 1.764 |
| Monat | Ausfuhr |
|---|---|
| September 2026 | 148,5 Mrd. € |
| August 2026 | 123,4 Mrd. € |
| Juli 2026 | 143,6 Mrd. € |
| Juni 2026 | 147,0 Mrd. € |
| Mai 2026 | 129,5 Mrd. € |
| April 2026 | 136,5 Mrd. € |
| März 2026 | 150,3 Mrd. € |
| Februar 2026 | 131,9 Mrd. € |
| Januar 2026 | 122,5 Mrd. € |
| Dezember 2025 | 119,1 Mrd. € |
| November 2025 | 132,1 Mrd. € |
| Oktober 2025 | 139,7 Mrd. € |
| September 2025 | 138,0 Mrd. € |
| August 2025 | 115,7 Mrd. € |
| Juli 2025 | 135,3 Mrd. € |
| Juni 2025 | 129,3 Mrd. € |
| Mai 2025 | 131,3 Mrd. € |
| April 2025 | 132,7 Mrd. € |
| März 2025 | 141,8 Mrd. € |
| Februar 2025 | 130,8 Mrd. € |
| Januar 2025 | 126,5 Mrd. € |
| Dezember 2024 | 111,8 Mrd. € |
| November 2024 | 132,9 Mrd. € |
| Oktober 2024 | 133,6 Mrd. € |
