Statistik
Diese Seite zeigt, was BRDMap im Datensatz misst: aktuelle Lage, 30-Tage-Trend, Severity- und Kategorie-Verteilung, regionale Aufschlüsselung — plus Transparenz zu Geocoding-Genauigkeit und Aktualität. Klicks auf Kategorien, Bundesländer und Städte führen zur gefilterten Karte. Maschinenlesbar als JSON oder Markdown.
Aktuelle Lage jetzt
30 Tage in Zahlen 15690
Rote Balken markieren Tage, an denen die Event-Anzahl mehr als 2 Standardabweichungen über dem 30-Tage-Median lag — typisch Großlagen oder Aktionswochen.
Severity-Verteilung 30 Tage
- Sev 1160.1%
- Sev 21075068.5%
- Sev 3444028.3%
- Sev 44803.1%
- Sev 540.0%
Severity-Stufen sind redaktionelle Klassifikation durch ein LLM (siehe FAQ + API-Doku). Sev 1–2 sind alltägliche Lagen, Sev 4–5 sind Großschadens-Ereignisse.
Aktivität nach Wochentag & Stunde 30 Tage
Wichtig: Die Zellen zeigen die Berliner-Lokalzeit der Quell-Veröffentlichung, nicht zwingend die echte Vorfallszeit. Polizei- und Feuerwehr-Pressestellen schreiben hauptsächlich tagsüber an Werktagen; Wochenend-Vorfälle landen oft erst Montags in den Pressemitteilungen. Das Muster bildet also auch Schicht-Rhythmen ab — Sonntag früh ist nicht ruhig, weil nichts passiert, sondern weil niemand schreibt. Hover über eine Zelle für Details.
Pro Kategorie 30 Tage
Pro Bundesland 30 Tage
Pro-Capita-Vergleich (pro 100.000 Einwohner) ist die journalistisch ehrlichere Aussage — Bayern hat 19× mehr Einwohner als Bremen, absolute Zahlen lassen sich nicht direkt vergleichen.
Top-Städte 30 Tage
Datenqualität & Aktualität
Lag = Median-Sekunden zwischen occurred_at der Quelle und ingested_at in unserer DB. Geocoding-Hit-Rate basiert auf Nominatim-Auflösung der Adress-Hints in den Pressemeldungen — siehe API-Dokumentation für Methodik-Details.
Quellen 30 Tage
| Quelle | Code | Events 30d | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| presseportal.de Blaulicht | presseportal_blaulicht | 8482 | vor 39 min |
| Polizei Brandenburg — Alle Regionen | behoerden_bb_polizei | 1356 | vor 1 h |
| Polizei Sachsen (medienservice) | medienservice_sn | 869 | vor 15 h |
| Polizei Bayern (alle Praesidien) | polizei_bayern | 451 | vor 1 h |
| Polizei Sachsen-Anhalt — Pressemeldungen | behoerden_st_polizei | 357 | vor 1 h |
| NINA BBK — MoWaS | nina_mowas | 222 | vor 1 h |
| Polizei Berlin — Pressemeldungen | behoerden_be_polizei | 189 | vor 15 h |
| Polizei Freiburg (presseportal) | presseportal_pol_freiburg | 156 | vor 17 h |
| Polizei Jena (presseportal) | presseportal_pol_jena | 120 | vor 23 h |
| Polizei Konstanz (presseportal) | presseportal_pol_konstanz | 118 | vor 19 h |
| Polizei Mannheim (presseportal) | presseportal_pol_mannheim | 114 | vor 17 h |
| Polizei Ulm (presseportal) | presseportal_pol_ulm | 109 | vor 17 h |
| Polizei Borken (presseportal) | presseportal_pol_borken | 109 | vor 20 h |
| Polizei Ludwigsburg (presseportal) | presseportal_pol_ludwigsburg | 95 | vor 17 h |
| Polizei Erfurt (presseportal) | presseportal_pol_erfurt | 95 | vor 21 h |
| Polizei Gotha (presseportal) | presseportal_pol_gotha | 92 | vor 1 d |
| Polizei Mittelhessen Pressestelle (presseportal) | presseportal_pol_mittelhessen_pst | 91 | vor 17 h |
| Polizei Frankfurt (presseportal) | presseportal_pol_frankfurt | 86 | vor 14 h |
| Polizei Bielefeld (presseportal) | presseportal_pol_bi | 85 | vor 16 h |
| Polizei Saalfeld (presseportal) | presseportal_lpi_slf | 85 | vor 18 h |
| Polizei Emsland (presseportal) | presseportal_pol_emsland | 84 | vor 1 d |
| Polizei Offenburg (presseportal) | presseportal_pol_offenburg | 80 | vor 1 d |
| Polizei Suedhessen (presseportal) | presseportal_pol_suedhessen | 78 | vor 17 h |
| Polizei Maerkischer Kreis (presseportal) | presseportal_pol_maerkischer_kreis | 70 | vor 22 h |
| Polizei Nordhausen (presseportal) | presseportal_pol_nordhausen | 67 | vor 1 d |
| Polizei Neubrandenburg (presseportal) | presseportal_pol_neubrandenburg | 63 | vor 18 h |
| Polizei Coesfeld (presseportal) | presseportal_pol_coe | 58 | vor 23 h |
| Polizei Suhl (presseportal) | presseportal_pol_suhl | 57 | vor 20 h |
| Polizei Kleve (presseportal) | presseportal_pol_kle | 55 | vor 19 h |
| Polizei Dueren (presseportal) | presseportal_pol_dn | 55 | vor 21 h |
| Polizei Duisburg (presseportal) | presseportal_pol_du | 54 | vor 1 d |
| Polizei Warendorf (presseportal) | presseportal_pol_warendorf | 52 | vor 22 h |
| Polizei Landau (presseportal) | presseportal_pol_landau | 51 | vor 14 h |
| Polizei Hagen (presseportal) | presseportal_pol_ha | 50 | vor 21 h |
| Polizei Gera (presseportal) | presseportal_pol_gera | 50 | vor 1 d |
| Polizei Ludwigshafen (presseportal) | presseportal_pol_ludwigshafen | 50 | vor 1 d |
| Polizei Oberberg (presseportal) | presseportal_pol_gm | 49 | vor 3 d |
| Polizei Nienburg (presseportal) | presseportal_pol_ni | 48 | vor 21 h |
| Polizei Rostock (presseportal) | presseportal_pol_rostock | 47 | vor 22 h |
| Polizei Stuttgart (presseportal) | presseportal_pol_s | 44 | vor 17 h |
| Polizei Euskirchen (presseportal) | presseportal_pol_eu | 43 | vor 22 h |
| Polizei Steinfurt (presseportal) | presseportal_pol_st | 43 | vor 1 d |
| Polizei Dortmund (presseportal) | presseportal_pol_do | 41 | vor 20 h |
| Polizei Delmenhorst (presseportal) | presseportal_pol_del | 39 | vor 21 h |
| Polizei Hamm (presseportal) | presseportal_pol_ham | 39 | vor 22 h |
| Polizei Northeim (presseportal) | presseportal_pol_northeim | 38 | vor 1 h |
| Polizei Mettmann (presseportal) | presseportal_pol_me | 38 | vor 22 h |
| Polizei Pforzheim (presseportal) | presseportal_pol_pforzheim | 37 | vor 20 h |
| Polizei Bonn (presseportal) | presseportal_pol_bn | 35 | vor 10 h |
| Polizei Kaiserslautern (presseportal) | presseportal_pol_pdkl | 35 | vor 1 d |
| Polizei Hildesheim (presseportal) | presseportal_pol_hi | 35 | vor 3 d |
| Polizei Hochsauerland (presseportal) | presseportal_pol_hsk | 34 | vor 1 d |
| Berliner Feuerwehr — Einsaetze | behoerden_be_feuerwehr | 33 | vor 14 h |
| Polizei Cuxhaven (presseportal) | presseportal_pol_cux | 33 | vor 22 h |
| Polizei Aalen (presseportal) | presseportal_pol_aalen | 32 | vor 14 h |
| Polizei Viersen (presseportal) | presseportal_pol_vie | 32 | vor 17 h |
| Polizei Lippe (presseportal) | presseportal_pol_lip | 32 | vor 17 h |
| Polizei Neuwied (presseportal) | presseportal_pol_pdnr | 31 | vor 16 h |
| Polizei Karlsruhe (presseportal) | presseportal_pol_ka | 31 | vor 18 h |
| Polizei Paderborn (presseportal) | presseportal_pol_pb | 31 | vor 22 h |
| Polizei Ennepe-Ruhr (presseportal) | presseportal_pol_en | 30 | vor 20 h |
| Polizei Nordhessen (presseportal) | presseportal_pol_nordhessen | 30 | vor 21 h |
| Polizei Wilhelmshaven (presseportal) | presseportal_pol_whv | 28 | vor 17 h |
| Polizei Bremen (presseportal) | presseportal_pol_hb | 28 | vor 21 h |
| Polizei Recklinghausen (presseportal) | presseportal_pol_re | 28 | vor 1 d |
| Polizei Heilbronn (presseportal) | presseportal_pol_hn | 26 | vor 2 d |
| Polizei Osnabrueck (presseportal) | presseportal_pol_os | 25 | vor 22 h |
| Polizei Ratzeburg (presseportal) | presseportal_pol_ratzeburg | 24 | vor 1 d |
| Polizei Suedosthessen (presseportal) | presseportal_pol_suedosthessen | 22 | vor 1 d |
| Polizei Muenster (presseportal) | presseportal_pol_ms | 21 | vor 17 h |
| Polizei Heinsberg (presseportal) | presseportal_pol_hs | 21 | vor 7 d |
| Polizei Soest (presseportal) | presseportal_pol_so | 20 | vor 10 h |
| Polizei Hamburg (presseportal) | presseportal_pol_hh | 20 | vor 18 h |
| Polizei Wesel (presseportal) | presseportal_pol_wes | 20 | vor 19 h |
| Polizei Wittlich (presseportal) | presseportal_pol_wittlich | 20 | vor 3 d |
| Polizei Osthessen (presseportal) | presseportal_pol_osthessen | 19 | vor 1 d |
| Polizei Mainz (presseportal) | presseportal_pol_ppmz | 19 | vor 2 d |
| NINA BBK — KATWARN | nina_katwarn | 17 | vor 7 h |
| Polizei Rheinpfalz (presseportal) | presseportal_pol_pprp | 17 | vor 21 h |
| Polizei Neustadt/Wstr. (presseportal) | presseportal_pol_pdnw | 15 | vor 21 h |
| Polizei Limburg-Weilburg (presseportal) | presseportal_pol_limburg_weilburg | 15 | vor 4 d |
| Polizei Hochtaunus (presseportal) | presseportal_pol_hochtaunus | 14 | vor 17 h |
| Polizei Trier (presseportal) | presseportal_pol_pdtr | 14 | vor 2 d |
| Polizei Main-Taunus (presseportal) | presseportal_pol_main_taunus | 9 | vor 18 h |
| Polizei Ravensburg (presseportal) | presseportal_pp_ravensburg | 9 | vor 1 d |
| Polizei Reutlingen (presseportal) | presseportal_pol_rt | 7 | vor 8 d |
| Polizei Montabaur (presseportal) | presseportal_pol_pdmt | 5 | vor 10 h |
| Polizei Cloppenburg (presseportal) | presseportal_pol_clp | 5 | vor 2 d |
| Polizei Westhessen (presseportal) | presseportal_pol_westhessen | 3 | vor 6 d |
| Polizei Mittelhessen (presseportal) | presseportal_pol_mittelhessen | 2 | vor 18 d |
| NINA BBK — Polizei | nina_police | 1 | vor 3 d |
| Polizei Rheingau-Taunus (presseportal) | presseportal_pol_rheingau_taunus | 1 | vor 3 d |
Status-Indikator: grün < 60 min, grau < 24 h, rot ≥ 24 h ohne Meldung. Natürliche Stille (Sonn-/Feiertage, Nacht) ist kein Defekt.
Daten-Export
Alle Zahlen dieser Seite zusätzlich als maschinenlesbarer Snapshot. Das vollständige Aggregat ist auf /api.html dokumentiert.
/stats.json— alle Werte dieser Seite als JSON/stats.md— Markdown-Shadow für AI/LLM-Crawler/events.json— alle aktiven Events der letzten 30 Tage (JSON-Snapshot)/events.csv— dieselben Events als CSV-Tabelle (Excel/Pandas, UTF-8 mit BOM)/llms-full.txt— Markdown-Index für AI-Crawler/api.html— API-Endpoints + Beispiel-Responses