Statistik
Diese Seite zeigt, was BRDMap im Datensatz misst: aktuelle Lage, 30-Tage-Trend, Severity- und Kategorie-Verteilung, regionale Aufschlüsselung — plus Transparenz zu Geocoding-Genauigkeit und Aktualität. Klicks auf Kategorien, Bundesländer und Städte führen zur gefilterten Karte. Maschinenlesbar als JSON oder Markdown.
Aktuelle Lage jetzt
Wetterlage – Kreise je höchster DWD-Warnstufe: extremes Unwetter 0 · Unwetter 12 · markantes Wetter 211 · Wetterwarnung 165 · Wetterlage & Vorwarnzeit → · Wetterstatistik →
30 Tage in Zahlen 17454
Rote Balken markieren Tage, an denen die Event-Anzahl mehr als 2 Standardabweichungen über dem 30-Tage-Median lag — typisch Großlagen oder Aktionswochen.
Severity-Verteilung 30 Tage
- Sev 1260.1%
- Sev 21218569.8%
- Sev 3460726.4%
- Sev 46363.6%
- Sev 500.0%
Severity-Stufen sind redaktionelle Klassifikation durch ein LLM (siehe FAQ + API-Doku). Sev 1–2 sind alltägliche Lagen, Sev 4–5 sind Großschadens-Ereignisse.
Aktivität nach Wochentag & Stunde 30 Tage
Wichtig: Die Zellen zeigen die Berliner-Lokalzeit der Quell-Veröffentlichung, nicht zwingend die echte Vorfallszeit. Polizei- und Feuerwehr-Pressestellen schreiben hauptsächlich tagsüber an Werktagen; Wochenend-Vorfälle landen oft erst Montags in den Pressemitteilungen. Das Muster bildet also auch Schicht-Rhythmen ab — Sonntag früh ist nicht ruhig, weil nichts passiert, sondern weil niemand schreibt. Hover über eine Zelle für Details.
Pro Kategorie 30 Tage
Pro Bundesland 30 Tage
Pro-Capita-Vergleich (pro 100.000 Einwohner) ist die journalistisch ehrlichere Aussage — Bayern hat 19× mehr Einwohner als Bremen, absolute Zahlen lassen sich nicht direkt vergleichen.
Top-Städte 30 Tage
Datenqualität & Aktualität
Lag = Median-Sekunden zwischen occurred_at der Quelle und ingested_at in unserer DB. Geocoding-Hit-Rate basiert auf Nominatim-Auflösung der Adress-Hints in den Pressemeldungen — siehe API-Dokumentation für Methodik-Details.
Quellen 30 Tage
| Quelle | Code | Events 30d | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| presseportal.de Blaulicht | presseportal_blaulicht | 11575 | vor 34 min |
| Polizei Bayern (alle Präsidien) | polizei_bayern | 1352 | vor 2 h |
| Polizei Sachsen-Anhalt — Pressemeldungen | polizei_st | 1238 | vor 7 h |
| Polizei Brandenburg — Alle Regionen | behoerden_bb_polizei | 1036 | vor 10 h |
| Polizei Sachsen (medienservice) | medienservice_sn | 860 | vor 2 h |
| NINA BBK — MoWaS | nina_mowas | 198 | vor 8 h |
| Polizei Berlin — Pressemeldungen | behoerden_be_polizei | 177 | vor 6 h |
| Polizei Mittelhessen Pressestelle (presseportal) | presseportal_pol_mittelhessen_pst | 115 | vor 2 d |
| Polizei Heinsberg (presseportal) | presseportal_pol_hs | 69 | vor 1 d |
| Polizei Gotha (presseportal) | presseportal_pol_gotha | 44 | vor 5 d |
| Hochwasserzentralen der Länder (LHP) | lhp_hochwasser | 37 | vor -36 min |
| Polizei Erfurt (presseportal) | presseportal_pol_erfurt | 33 | vor 14 h |
| Polizei Ulm (presseportal) | presseportal_pol_ulm | 31 | vor 12 h |
| Berliner Feuerwehr — Einsaetze | behoerden_be_feuerwehr | 29 | vor 5 d |
| Polizei Südhessen (presseportal) | presseportal_pol_suedhessen | 26 | vor 22 h |
| Luftraumbeschränkungen (dipul, Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt) | dipul_luftraum | 25 | vor 4 h |
| Polizei Freiburg (presseportal) | presseportal_pol_freiburg | 23 | vor 2 d |
| Polizei Mannheim (presseportal) | presseportal_pol_mannheim | 21 | vor 3 h |
| Polizei Suhl (presseportal) | presseportal_pol_suhl | 20 | vor 2 d |
| Polizei Euskirchen (presseportal) | presseportal_pol_eu | 19 | vor 10 h |
| Polizei Ludwigsburg (presseportal) | presseportal_pol_ludwigsburg | 18 | vor 1 d |
| Polizei Offenburg (presseportal) | presseportal_pol_offenburg | 17 | vor 6 h |
| Erdbeben (GEOFON, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung) | geofon_erdbeben | 17 | vor 21 h |
| Polizei Neubrandenburg (presseportal) | presseportal_pol_neubrandenburg | 14 | vor 1 d |
| Polizei Nordhausen (presseportal) | presseportal_pol_nordhausen | 14 | vor 5 d |
| Polizei Landau (presseportal) | presseportal_pol_landau | 13 | vor 9 h |
| Polizei Nienburg (presseportal) | presseportal_pol_ni | 13 | vor 1 d |
| Polizei Gera (presseportal) | presseportal_pol_gera | 13 | vor 1 d |
| Polizei Hochsauerland (presseportal) | presseportal_pol_hsk | 12 | vor 3 d |
| Polizei Frankfurt (presseportal) | presseportal_pol_frankfurt | 11 | vor 1 d |
| Polizei Stuttgart (presseportal) | presseportal_pol_s | 11 | vor 2 d |
| Polizei Borken (presseportal) | presseportal_pol_borken | 11 | vor 3 d |
| Polizei Karlsruhe (presseportal) | presseportal_pol_ka | 10 | vor 13 h |
| Polizei Delmenhorst (presseportal) | presseportal_pol_del | 10 | vor 1 d |
| Polizei Konstanz (presseportal) | presseportal_pol_konstanz | 10 | vor 4 d |
| Polizei Rheinpfalz (presseportal) | presseportal_pol_pprp | 10 | vor 8 d |
| BSH — Amtliche Wasserstandsvorhersage (Sturmflut) | bsh_sturmflut | 10 | vor 26 d |
| Polizei Warendorf (presseportal) | presseportal_pol_warendorf | 9 | vor 1 d |
| Polizei Paderborn (presseportal) | presseportal_pol_pb | 9 | vor 1 d |
| Polizei Emsland (presseportal) | presseportal_pol_emsland | 9 | vor 1 d |
| Polizei Saalfeld (presseportal) | presseportal_lpi_slf | 9 | vor 3 d |
| Polizei Pforzheim (presseportal) | presseportal_pol_pforzheim | 9 | vor 3 d |
| Polizei Ludwigshafen (presseportal) | presseportal_pol_ludwigshafen | 8 | vor 11 h |
| Polizei Märkischer Kreis (presseportal) | presseportal_pol_maerkischer_kreis | 8 | vor 1 d |
| Polizei Lippe (presseportal) | presseportal_pol_lip | 8 | vor 3 d |
| Polizei Mettmann (presseportal) | presseportal_pol_me | 8 | vor 4 d |
| Polizei Kleve (presseportal) | presseportal_pol_kle | 8 | vor 4 d |
| Polizei Kaiserslautern (presseportal) | presseportal_pol_pdkl | 7 | vor 10 h |
| Polizei Northeim (presseportal) | presseportal_pol_northeim | 7 | vor 14 h |
| Polizei Osthessen (presseportal) | presseportal_pol_osthessen | 7 | vor 3 d |
| Polizei Bielefeld (presseportal) | presseportal_pol_bi | 7 | vor 3 d |
| Polizei Soest (presseportal) | presseportal_pol_so | 7 | vor 3 d |
| Polizei Trier (presseportal) | presseportal_pol_pdtr | 7 | vor 4 d |
| Polizei Hagen (presseportal) | presseportal_pol_ha | 7 | vor 7 d |
| Polizei Rostock (presseportal) | presseportal_pol_rostock | 6 | vor 10 h |
| Polizei Dortmund (presseportal) | presseportal_pol_do | 6 | vor 12 h |
| Polizei Nordhessen (presseportal) | presseportal_pol_nordhessen | 6 | vor 1 d |
| Polizei Bochum (presseportal) | presseportal_pol_bo | 6 | vor 1 d |
| Polizei Neuwied (presseportal) | presseportal_pol_pdnr | 6 | vor 2 d |
| Polizei Jena (presseportal) | presseportal_pol_jena | 6 | vor 3 d |
| Polizei Steinfurt (presseportal) | presseportal_pol_st | 6 | vor 7 d |
| Polizei Oberberg (presseportal) | presseportal_pol_gm | 6 | vor 16 d |
| Polizei Neustadt/Wstr. (presseportal) | presseportal_pol_pdnw | 5 | vor 6 h |
| Polizei Cuxhaven (presseportal) | presseportal_pol_cux | 5 | vor 12 h |
| Polizei Bad Segeberg (presseportal) | presseportal_pol_se | 5 | vor 1 d |
| Polizei Osnabrück (presseportal) | presseportal_pol_os | 5 | vor 2 d |
| Polizei Ennepe-Ruhr (presseportal) | presseportal_pol_en | 5 | vor 4 d |
| Polizei Bremen (presseportal) | presseportal_pol_hb | 5 | vor 4 d |
| Polizei Hochtaunus (presseportal) | presseportal_pol_hochtaunus | 5 | vor 5 d |
| Polizei Viersen (presseportal) | presseportal_pol_vie | 5 | vor 8 d |
| Polizei Wittlich (presseportal) | presseportal_pol_wittlich | 5 | vor 8 d |
| Polizei Heilbronn (presseportal) | presseportal_pol_hn | 5 | vor 10 d |
| Polizei Düren (presseportal) | presseportal_pol_dn | 5 | vor 17 d |
| Polizei Ravensburg (presseportal) | presseportal_pp_ravensburg | 5 | vor 17 d |
| Polizei Hamm (presseportal) | presseportal_pol_ham | 4 | vor 8 h |
| Polizei Bonn (presseportal) | presseportal_pol_bn | 4 | vor 1 d |
| Polizei Wilhelmshaven (presseportal) | presseportal_pol_whv | 4 | vor 1 d |
| Polizei Hildesheim (presseportal) | presseportal_pol_hi | 4 | vor 4 d |
| Polizei Montabaur (presseportal) | presseportal_pol_pdmt | 4 | vor 5 d |
| Polizei Duisburg (presseportal) | presseportal_pol_du | 4 | vor 7 d |
| Polizei Aalen (presseportal) | presseportal_pol_aalen | 4 | vor 10 d |
| Polizei Rheingau-Taunus (presseportal) | presseportal_pol_rheingau_taunus | 4 | vor 19 d |
| Polizei Reutlingen (presseportal) | presseportal_pol_rt | 3 | vor 12 h |
| Polizei Coesfeld (presseportal) | presseportal_pol_coe | 3 | vor 1 d |
| NINA BBK — KATWARN | nina_katwarn | 3 | vor 2 d |
| Polizei Cloppenburg (presseportal) | presseportal_pol_clp | 3 | vor 2 d |
| Polizei Recklinghausen (presseportal) | presseportal_pol_re | 3 | vor 3 d |
| Polizei Flensburg (presseportal) | presseportal_pol_fl | 3 | vor 8 d |
| Polizei Hamburg (presseportal) | presseportal_pol_hh | 3 | vor 14 d |
| Polizei Südosthessen (presseportal) | presseportal_pol_suedosthessen | 3 | vor 14 d |
| Polizei Münster (presseportal) | presseportal_pol_ms | 3 | vor 15 d |
| Polizei Hannover (presseportal) | presseportal_pol_h | 2 | vor 9 h |
| Regionalleitstelle Nord (presseportal) | presseportal_rls_nord | 2 | vor 9 d |
| Polizei Wesel (presseportal) | presseportal_pol_wes | 2 | vor 18 d |
| Generalbundesanwalt (presseportal) | presseportal_gba | 2 | vor 25 d |
| Polizei Main-Taunus (presseportal) | presseportal_pol_main_taunus | 1 | vor 7 h |
| Polizei Mainz (presseportal) | presseportal_pol_ppmz | 1 | vor 9 d |
| Polizei Westhessen (presseportal) | presseportal_pol_westhessen | 1 | vor 15 d |
Status-Indikator: grün < 60 min, grau < 24 h, rot ≥ 24 h ohne Meldung. Natürliche Stille (Sonn-/Feiertage, Nacht) ist kein Defekt.
Daten-Export
Alle Zahlen dieser Seite zusätzlich als maschinenlesbarer Snapshot. Das vollständige Aggregat ist auf /api.html dokumentiert.
/stats.json— alle Werte dieser Seite als JSON/stats.md— Markdown-Shadow für AI/LLM-Crawler/events.json— alle aktiven Events der letzten 30 Tage (JSON-Snapshot)/events.csv— dieselben Events als CSV-Tabelle (Excel/Pandas, UTF-8 mit BOM)/llms-full.txt— Markdown-Index für AI-Crawler/api.html— API-Endpoints + Beispiel-Responses